Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,804 | 3.376,80 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,804 | 3.376,80 € |
| Pflegeerlös · 0,8069/Tag × 4 | 3,2276 | 806,90 € |
| Summe | 4.183,70 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,804 | 3,5 | 1 · 0,246 | 8 · 0,073 | 0,081 | 0,8069 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,468 | 3,1 | 1 · 0,113 | 6 · 0,039 | 0,042 | 0,8126 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,415 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026