§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 5,720 | 24.024,00 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 5,720 | 24.024,00 € |
| Pflegeerlös · 2,8813/Tag × 20 | 57,626 | 14.406,50 € |
| Summe | 38.430,50 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 5,720 | 20,4 | 6 · 0,788 | 38 · 0,189 | 0,257 | 2,8813 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,720 | +4,4 % | 20,4 | 6–38 | 2,8813 |
| 2025 | 5,480 | -5,6 % | 20,1 | 6–36 | 3,1454 |
| 2024 | 5,808 | -3,7 % | 20,5 | 6–37 | 3,1703 |
| 2023 | 6,031 | +3,9 % | 25,0 | 7–43 | 2,7620 |
| 2022 | 5,805 | -1,5 % | 23,5 | 7–41 | 2,8866 |
| 2021 | 5,895 | +4,2 % | 23,6 | 7–42 | 2,9573 |
| 2020 | 5,658 | -43,2 % | 21,6 | 6–40 | 3,1813 |
| 2019 | 9,963 | +13,4 % | 23,8 | 7–42 | – |
| 2018 | 8,788 | -0,4 % | 18,8 | 5–32 | – |
| 2017 | 8,827 | -1,1 % | 18,6 | 5–33 | – |
| 2016 | 8,927 | +16,8 % | 19,7 | 6–35 | – |
| 2015 | 7,644 | -2,2 % | 20,4 | ––37 | – |
| 2014 | 7,817 | 20,1 | ––36 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0,788 | 38 | 0,189 | 0,257 |
| 2025 | 6 | 0,750 | 36 | 0,182 | 0,248 |
| 2024 | 6 | 0,799 | 37 | 0,191 | 0,259 |
| 2023 | 7 | 0,736 | 43 | 0,164 | 0,226 |
| 2022 | 7 | 0,694 | 41 | 0,165 | 0,227 |
| 2021 | 7 | 0,705 | 42 | 0,168 | 0,230 |
| 2020 | 6 | 0,762 | 40 | 0,173 | 0,236 |
| 2019 | 7 | 1,213 | 42 | 0,286 | 0,392 |
| 2018 | 5 | 1,432 | 32 | 0,320 | 0,434 |
| 2017 | 5 | 1,436 | 33 | 0,325 | 0,440 |
| 2016 | 6 | 1,250 | 35 | 0,312 | 0,424 |
| 2015 | – | – | 37 | 0,255 | 0,348 |
| 2014 | – | – | 36 | 0,266 | 0,361 |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | O | – | ja |
| 2025 | 1a | O | – | ja |
| 2024 | 1a | O | – | ja |
| 2023 | 1a | O | – | ja |
| 2022 | 1a | O | – | ja |
| 2021 | 1a | O | – | ja |
| 2020 | 1a | O | – | ja |
| 2019 | 1a | O | – | ja |
| 2018 | 1a | O | – | ja |
| 2017 | 1a | O | – | ja |
| 2016 | 1a | O | – | ja |
| 2015 | 1a | O | – | ja |
| 2014 | 1a | O | – | ja |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.